FUEL MIX
Tabella predisposta ai sensi della delibera ARG/com 202/09 pubblicata da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in adempimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 pubblicato su GU n. 196 del 25/08/2009.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti | ||
Anno 2018** | Anno 2017* | |
Fonti primarie utilizzate | % | % |
- Fonti rinnovabili | 82,71% | 100% |
- Carbone | 3,64% | 0% |
- Gas naturale | 11,42% | 0% |
- Prodotti petroliferi | 0,16% | 0% |
- Nucleare | 1,19% | 0% |
- Altre fonti | 0,87% | 0% |
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
Anno 2018** | Anno 2017* | |
Fonti primarie utilizzate | % | % |
- Fonti rinnovabili | 40,83% | 36,42% |
- Carbone | 12,47% | 13,69% |
- Gas naturale | 39,06% | 42,63% |
- Prodotti petroliferi | 0,54% | 0,76% |
- Nucleare | 4,11% | 3,62% |
- Altre fonti | 2,99% | 2,88% |
**I dati riportati in tabella sono valori a preconsuntivo
*I dati riportati in tabella sono valori a consuntivo
Per tutti i clienti del Mercato Libero di CVA Trading Srl che hanno sottoscritto un’offerta di “energia verde” la composizione del mix di fonti primarie relativa all’approvvigionamento di energia elettrica è al 100% da fonti rinnovabili.